• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN Wendeschneidplatte DCMT 11T308-FP1 ACP15T-1

ATORN Wendeschneidplatte DCMT 11T308-FP1 ACP15T-1onerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

ATORN

Artikelnr: 18581 112

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Vorteil

  • sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen

  • sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Wendeschneidplattenform ISO: D | D
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: C | C
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: T | T
Wendeschneidplattengröße ISO: 11 | 11
Wendeschneidplattendicke ISO: T3 | T3
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 08 | 08
Beschichtung: CVD | CVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Hartmetallsortenbereich ISO: K | K | P | P
Hartmetallsorte ISO: K05 | K05 | K15 | K15 | P05 | P05 | P15 | P15
Hartmetallsorte: ACP15T-1 | ACP15T-1
ISO-Code Drehen: DCMT 11T308 | DCMT 11T308
ap min./max.: 0.15-2.0 mm | 0.15-2.0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Gusseisen | Gusseisen | Stahl | Stahl
f min./max.: 0.08-0.3 mm/U | 0.08-0.3 mm/U
Werkstoffgruppe: K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
f min.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f max.: 0,3 mm/U | 0,3 mm/U
ap max.: 2,0 mm | 2,0 mm
ap min.: 0,15 mm | 0,15 mm
Zustellungsart: Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen | Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Spanbrecherbezeichnung: FP1 | FP1
Vc in Stahl min./max.: 125-400 m/min | 125-400 m/min
Vc in Guss min./max.: 150-395 m/min | 150-395 m/min

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12350772

EAN-Nr.: 4066107043889


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.