• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN Wendeschneidplatte WNMG 080412-RP4 HC7615

ATORN Wendeschneidplatte WNMG 080412-RP4 HC7615onerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

ATORN

Artikelnr: 18620 836

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Vorteil

  • sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen

  • sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Wendeschneidplattenform ISO: W | W
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N | N
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: G | G
Wendeschneidplattengröße ISO: 08 | 08
Wendeschneidplattendicke ISO: 04 | 04
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 12 | 12
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Hartmetallsortenbereich ISO: P | P
Hartmetallsorte ISO: P15 | P15
Hartmetallsorte: HC7615 | HC7615
ISO-Code Drehen: WNMG 080412 | WNMG 080412
ap min./max.: 0.8-5 mm | 0.8-5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Gusseisen | Gusseisen | Stahl | Stahl
f min./max.: 0.2-0.55 mm/U | 0.2-0.55 mm/U
Werkstoffgruppe: K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
f min.: 0,2 mm/U | 0,2 mm/U
f max.: 0,55 mm/U | 0,55 mm/U
ap max.: 5 mm | 5 mm
ap min.: 0,8 mm | 0,8 mm
Zustellungsart: Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Spanbrecherbezeichnung: RP4 | RP4
Vc in Stahl min./max.: 115-295 m/min | 115-295 m/min
Vc in Guss min./max.: 135-395 m/min | 135-395 m/min

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12350329

EAN-Nr.: 4050293664522


Schnittdaten

Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.