• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

Wendeschneidplatte CNMG 120408-SS2 APS40T

Wendeschneidplatte CNMG 120408-SS2 APS40Tonerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1

Artikelnr: 19403 170

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Ausführung

  • Gesinterte Hartmetall Wendeschneidplatte

  • ISO Bereich M40/S30

  • Härte HV 1330


Vorteil
  • Speziell für Chrom-Nickel-Stähle, weicher Spanlauf,scharfe Schneidkante für mittel bis grobe Zerspanung

  • Hauptanwendung in Zerspanung von hochwarmfesten Legierungen auf Nickel-Eisen- und Kobaltbasis.Titan in reiner Form oder Alpha- und Beta-Legierungen ergänzen diesen ISO-Bereich



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig | Ungünstig
Wendeschneidplattenform ISO: C | C | C | C
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N | N | N | N
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M | M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: G | G | G | G
Wendeschneidplattengröße ISO: 12 | 12 | 12 | 12
Wendeschneidplattendicke ISO: 04 | 04 | 04 | 04
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 08 | 08 | 08 | 08
Beschichtung: CVD | CVD | CVD | CVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig | Ungünstig
Hartmetallsortenbereich ISO: S | S | S | S
Hartmetallsorte: APS40T | APS40T | APS40T | APS40T
ISO-Code Drehen: CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408
ap min./max.: 1.0-5.0 mm | 1.0-5.0 mm | 1.0-5.0 mm | 1.0-5.0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Sonderlegierung | Sonderlegierung | Sonderlegierung | Sonderlegierung
f min./max.: 0.1-0.5 mm/U | 0.1-0.5 mm/U | 0.1-0.5 mm/U | 0.1-0.5 mm/U
Werkstoffgruppe: M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | S (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung) | S (Hauptanwendung)
f min.: 0,1 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U | 0,1 mm/U
f max.: 0,5 mm/U | 0,5 mm/U | 0,5 mm/U | 0,5 mm/U
ap max.: 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm | 5,0 mm
ap min.: 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm
Zustellungsart: Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Spanbrecherbezeichnung: SS2 | SS2 | SS2 | SS2
Vc in Edelstahl min./max.: 80-220 m/min | 80-220 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.: 60-160 m/min | 60-160 m/min
Eckenradius: 0.8 | 0.8
Freiwinkel: 0 Grad | 0 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M: 1 | 1
Geeignet für Werkstoffgruppe S: 1 | 1
ISO-Norm: CNMG | CNMG
Oberfläche:

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12370659

EAN-Nr.: 4050293728149


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.