• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN HM-Wendeschneidplatte VCMT 110304-MM3 APM35T

ATORN HM-Wendeschneidplatte VCMT 110304-MM3 APM35Tonerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1

Artikelnr: 19425 140

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Ausführung

  • Gesinterte Hartmetall Wendeschneidplatte

  • ISO Bereich P35/M35

  • Härte HV 1330


Vorteil
  • Lange Standzeit, optimierter Spanbrecher gegen Kammrissbildung ud Temperatureinflüsse, universaller Einsatz

  • Hauptanwendung in der Zerspanung von ferritischen und martensitisch-rostfreien Stählen sowie den austenitisch-rostfreien meist säurebeständigen Stähle (Ni-Gehalt über 20%)



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig | Ungünstig
Wendeschneidplattenform ISO: V | V | V
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: C | C | C
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: T | T | T
Wendeschneidplattengröße ISO: 11 | 11 | 11
Wendeschneidplattendicke ISO: 03 | 03 | 03
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 04 | 04 | 04
Beschichtung: PVD | PVD | PVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig
Hartmetallsortenbereich ISO: M | M | M
Hartmetallsorte ISO: M35 | M35 | M35
Hartmetallsorte: APM35T | APM35T | APM35T
ISO-Code Drehen: VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304
ap min./max.: 0.5-3.0 mm | 0.5-3.0 mm | 0.5-3.0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl | Stahl
f min./max.: 0.12-0.21 mm/U | 0.12-0.21 mm/U | 0.12-0.21 mm/U
Werkstoffgruppe: M (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | M (Hauptanwendung) | P (Nebenanwendung) | P (Nebenanwendung) | P (Nebenanwendung)
f min.: 0,12 mm/U | 0,12 mm/U | 0,12 mm/U
f max.: 0,21 mm/U | 0,21 mm/U | 0,21 mm/U
ap max.: 3,0 mm | 3,0 mm | 3,0 mm
ap min.: 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm
Zustellungsart: Mittlere Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung | Mittlere Bearbeitung
Spanbrecherbezeichnung: MM3 | MM3 | MM3
Vc in Stahl min./max.: 90-200 m/min
Vc in Edelstahl min./max.: 55-200 m/min
Eckenradius: 0.4 | 0.4
Freiwinkel: 7 Grad | 7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M: 1 | 1
Geeignet für Werkstoffgruppe P: 2 | 2
ISO-Norm: VCMT | VCMT
Oberfläche: Beschichtet | Beschichtet
Schneidstoff: HM | HM
Spitzenwinkel: 35 Grad | 35 Grad
Wendeschneidplattendicke: 3,18 mm | 3,18 mm
Wendeschneidplattengeometrie: Positiv | Positiv
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: 1 | 1
Schni

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12370921

EAN-Nr.: 4050293730760


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.