• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

Fräswendeplatte RDHX 0702 MOT P25/Al2O3, rund

Fräswendeplatte RDHX 0702 MOT P25/Al2O3, rundonerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

HHW

Artikelnr: 17824 306

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Anwendung
Geeignet fürs Planfräsen, helikale Interpolation, Rampen, progressives Eintauchen und Kopierfräsen.



Technische Daten

Zu bearbeitender Werkstoff: Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Guss | Guss | Stahl | Stahl
Marke: HHW | HHW
Oberfläche: Beschichtet | Beschichtet
Schneidstoff: HM | HM
Wendeschneidplattenform ISO: R | R
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: D | D
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: H | H
Wendeschneidplattengröße ISO: 07 | 07
Wendeschneidplattendicke ISO: 02 | 02
Durchmesser Befestigungsbohrung: 2,8 mm | 2,8 mm
Wendeschneidplattendicke: 2,38 mm | 2,38 mm
Beschichtung: PVD | PVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
f min./max.: 0.15-0.18 mm/U | 0.15-0.18 mm/U
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 340 m/min | 340 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: 70 m/min | 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: 70 m/min | 70 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: 360 m/min | 360 m/min

Weitere Details

EAN-Nr.: 4024496044320


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.