• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

Neu: HHW Wendeplatte RCMT 1204MOEN-R

HHW Wendeplatte RCMT 1204MOEN-Ronerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2 Bild 3

DORMER_PRAMET

Artikelnr: 17825 117

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung


Technische Daten

Marke: DORMER PRAMET | DORMER PRAMET
Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Guss | Guss | Sonderlegierung | Sonderlegierung | Stahl | Stahl
Oberfläche: Beschichtet | Beschichtet
Schneidstoff: HM | HM
Durchmesser Befestigungsbohrung: 4,4 mm | 4,4 mm
Wendeschneidplattendicke: 4,76 mm | 4,76 mm
Hartmetallsorte: M8330 | M8330
Spanbrecherbezeichnung: R | R
Beschichtung: PVD | PVD
Werkstoffgruppe: H (Nebenanwendung) | H (Nebenanwendung) | K (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung) | S (Nebenanwendung)
Hartmetallsorte ISO: H15 | H15 | H25 | H25 | K20 | K20 | K40 | K40 | M20 | M20 | M35 | M35 | P20 | P20 | P40 | P40 | S15 | S15 | S25 | S25
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig | Ungünstig
Vc in Stahl min./max.: 205-285 m/min | 205-285 m/min
Vc in Edelstahl min./max.: 120-170 m/min | 120-170 m/min
Vc in Guss min./max.: 190-270 m/min | 190-270 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.: 40-85 m/min | 40-85 m/min
Vc in gehärtetem Stahl min./max.: 40-55 m/min | 40-55 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 245 m/min | 245 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: 50 m/min | 50 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit

Weitere Details

EAN-Nr.: 3603603386068


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.