• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

Neu: HHW Wendeplatte RCMT 1606MOSN-M

HHW Wendeplatte RCMT 1606MOSN-Monerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2 Bild 3

DORMER_PRAMET

Artikelnr: 17825 131

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung


Technische Daten

Marke: DORMER PRAMET | DORMER PRAMET
Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl | Guss | Guss | Sonderlegierung | Sonderlegierung | Stahl | Stahl
Oberfläche: Beschichtet | Beschichtet
Schneidstoff: HM | HM
Durchmesser Befestigungsbohrung: 5,5 mm | 5,5 mm
Wendeschneidplattendicke: 6,35 mm | 6,35 mm
Hartmetallsorte: M8330 | M8330
Spanbrecherbezeichnung: M | M
Beschichtung: PVD | PVD
Werkstoffgruppe: K (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | S (Nebenanwendung) | S (Nebenanwendung)
Hartmetallsorte ISO: K20 | K20 | K40 | K40 | M20 | M20 | M35 | M35 | P20 | P20 | P40 | P40 | S15 | S15 | S25 | S25
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Ungünstig | Ungünstig
Vc in Stahl min./max.: 215-320 m/min | 215-320 m/min
Vc in Edelstahl min./max.: 125-190 m/min | 125-190 m/min
Vc in Guss min./max.: 200-300 m/min | 200-300 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.: 40-95 m/min | 40-95 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 285 m/min | 285 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: 3 | 3<

Weitere Details

EAN-Nr.: 3603603386099


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.