Beschreibung
Anwendung
Zum Herstellen von Gewindekernbohrungen und Senkungen nach DIN 336 Teil 1.Freisenkungen für Durchgangsbohrungen nach DIN EN 20273. Zum Bohren in Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Aluminium-Legierungen, Bronze, Messing.
Ausführung
- Kegelmantelanschliff
- Ausgespitzte Querschneide und Oberflächenbehandlung
HinweisBeim Arbeiten mit Stufenbohrern richtet sich die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser (d1), der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser (d2).
Technische Daten
Marke: HARTNER | HARTNER
Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl | Stahl
Schneidstoff: HSS | HSS
Oberfläche: Vaporisiert | Vaporisiert
Spitzenwinkel: 118 Grad | 118 Grad
Kühlmittelzufuhr: Extern | Extern
Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft | Zylinderschaft
Passend für Schraubengewinde: M3 | M3
Vorbohrerdurchmesser: 2,5 mm | 2,5 mm
Senkerdurchmesser: 3,4 mm | 3,4 mm
Vorbohrerlänge: 8,8 mm | 8,8 mm
Spannutlänge: 39 mm | 39 mm
Länge: 70 mm | 70 mm
Schaftdurchmesser: 3,4 mm | 3,4 mm
f Stahl 700: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
Anzahl Schneiden: 2 | 2
DIN: 8378 | 8378
Schnittrichtung: Rechtsschneidend | Rechtsschneidend
Senkwinkel: 90 Grad | 90 Grad
f in Guss max.: 0,10 mm/U | 0,10 mm/U
f in Guss min.: 0,10 mm/U | 0,10 mm/U
f in Guss min./max.: 0.10-0.10 mm/U | 0.10-0.10 mm/U
f in NE-Metalle max.: 0,12 mm/U | 0,12 mm/U
f in NE-Metalle min.: 0,05 mm/U | 0,05 mm/U
f in NE-Metalle min./max.: 0.05-0.12 mm/U | 0.05-0.12 mm/U
f in Stahl max.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f in Stahl min.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f in Stahl min./max.: 0.08-0.08 mm/U | 0.08-0.08 mm/U
Schaftform: Zylindrisch | Zylindrisch
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 55,00 m/min | 55,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 45,00 m/min | 45,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 60,00 m/min | 60,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 30,00 m/min | 30,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 25,00 m/min | 25,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigk