Beschreibung
Anwendung
Zum Herstellen von Schrauben-Durchgangsbohrungen DIN EN 20273, Schraubkopfsenkungen Form A mittel DIN 74 Teil 1. Schraubsenkungen DIN 963 bis 966.
Ausführung
- Kegelmantelanschliff
- Ausgespitzte Querschneide und Oberflächenbehandlung
HinweisBeim Arbeiten mit Stufenbohrern richtet sich die Schnittgeschwindigkeit nach dem großen Durchmesser (d1), der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser (d2).
Technische Daten
Marke: HARTNER | HARTNER
Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl | Stahl
Schneidstoff: HSS | HSS
Oberfläche: Vaporisiert | Vaporisiert
Spitzenwinkel: 118 Grad | 118 Grad
Kühlmittelzufuhr: Extern | Extern
Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft | Zylinderschaft
Passend für Schraubengewinde: M3 | M3
Vorbohrerdurchmesser: 3,4 mm | 3,4 mm
Senkerdurchmesser: 6,6 mm | 6,6 mm
Vorbohrerlänge: 9 mm | 9 mm
Spannutlänge: 63 mm | 63 mm
Länge: 101 mm | 101 mm
Schaftdurchmesser: 6,6 mm | 6,6 mm
f Stahl 700: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
Anzahl Schneiden: 2 | 2
DIN: 8374 | 8374
Schnittrichtung: Rechtsschneidend | Rechtsschneidend
Senkwinkel: 90 Grad | 90 Grad
f in Guss max.: 0,10 mm/U | 0,10 mm/U
f in Guss min.: 0,10 mm/U | 0,10 mm/U
f in Guss min./max.: 0.10-0.10 mm/U | 0.10-0.10 mm/U
f in NE-Metalle max.: 0,12 mm/U | 0,12 mm/U
f in NE-Metalle min.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f in NE-Metalle min./max.: 0.08-0.12 mm/U | 0.08-0.12 mm/U
f in Stahl max.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f in Stahl min.: 0,08 mm/U | 0,08 mm/U
f in Stahl min./max.: 0.08-0.08 mm/U | 0.08-0.08 mm/U
Schaftform: Zylindrisch | Zylindrisch
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 55,00 m/min | 55,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 45,00 m/min | 45,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 60,00 m/min | 60,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 30,00 m/min | 30,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 25,00 m/min | 25,00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: 2 | 2
Schnittgeschwindigkei