• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN HM-Wendeschneidplatte CCGT060202-FU1 HC7820

ATORN HM-Wendeschneidplatte CCGT060202-FU1 HC7820onerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

ATORN

Artikelnr: 18550 201

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Vorteil

  • perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Zähigkeit, für hohe Prozessstabilität und breites Anwendungsspektrum

  • sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen

  • erzeugt beste Oberflächengüte am Bauteil



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Wendeschneidplattenform ISO: C | C
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: C | C
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: G | G
Wendeschneidplattentyp ISO: T | T
Wendeschneidplattengröße ISO: 06 | 06
Wendeschneidplattendicke ISO: 02 | 02
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 02 | 02
Beschichtung: PVD | PVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Mittel | Mittel
Hartmetallsortenbereich ISO: M | M | P | P | S | S
Hartmetallsorte ISO: M10 | M10 | M30 | M30 | P15 | P15 | P25 | P25 | S10 | S10 | S30 | S30
Hartmetallsorte: HC7820 | HC7820
ISO-Code Drehen: CCGT 060202 | CCGT 060202
ap min./max.: 0.2-2.0 mm | 0.2-2.0 mm
f min./max.: 0.05-0.12 mm/U | 0.05-0.12 mm/U
f min.: 0,05 mm/U | 0,05 mm/U
f max.: 0,12 mm/U | 0,12 mm/U
ap max.: 2,0 mm | 2,0 mm
ap min.: 0,2 mm | 0,2 mm
Zustellungsart: Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen | Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Spanbrecherbezeichnung: FU1 | FU1
Vc in Stahl min./max.: 30-130 m/min | 30-130 m/min
Vc in Edelstahl min./max.: 60-210 m/min | 60-210 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.: 40-60 m/min | 40-60 m/min
Anzahl Stück pro Paket: 10 STK | 10 STK

Weitere Details

ATORN-Nr.: 10875095

EAN-Nr.: 4050293561104


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.