• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN Wendeschneidplatte TNMG 160408-FP1 HC7615

ATORN Wendeschneidplatte TNMG 160408-FP1 HC7615onerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

ATORN

Artikelnr: 18598 904

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Vorteil

  • sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen

  • sehr positiver Spanbrecher, sorgt für idealen Spanbruch bei kleinen Schnitttiefen



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN
Wendeschneidplattenform ISO: T | T
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N | N
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: G | G
Wendeschneidplattengröße ISO: 16 | 16
Wendeschneidplattendicke ISO: 04 | 04
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 08 | 08
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Hartmetallsortenbereich ISO: P | P
Hartmetallsorte ISO: P15 | P15
Hartmetallsorte: HC7615 | HC7615
ISO-Code Drehen: TNMG 160408 | TNMG 160408
ap min./max.: 0.10-1.50 mm | 0.10-1.50 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Gusseisen | Gusseisen | Stahl | Stahl
f min./max.: 0.10-0.40 mm/U | 0.10-0.40 mm/U
Werkstoffgruppe: K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
f min.: 0,10 mm/U | 0,10 mm/U
f max.: 0,40 mm/U | 0,40 mm/U
ap max.: 1,50 mm | 1,50 mm
ap min.: 0,10 mm | 0,10 mm
Zustellungsart: Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen | Schlichten - Positiver Spanbrecher für geringe Schnitttiefen
Spanbrecherbezeichnung: FP1 | FP1
Vc in Stahl min./max.: 115-295 m/min | 115-295 m/min
Vc in Guss min./max.: 135-395 m/min | 135-395 m/min

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12350251

EAN-Nr.: 4050293663747


Schnittdaten

Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.