• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

ATORN Wendeschneidplatte CNMG120412-RP2 ACP15T

ATORN Wendeschneidplatte CNMG120412-RP2 ACP15Tonerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2

ATORN

Artikelnr: 19403 108

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneidengeometrie bei guten Schnittbedingungen


Ausführung

  • Gesinterte Hartmetall Wendeschneidplatte

  • ISO Bereich P15/K25

  • Härte HV 1550


Vorteil
  • Lange Standzeit, optimierter Spanbrecher gegen Kammrissbildung ud Temperatureinflüsse, universaller Einsatz

  • sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen

  • sehr robuste und stabile Schneidengeometrie, optimiert für hohe Vorschübe im mittleren bis hohen Zustellungbereich bei ungünstige Schnittbedingungen

  • Hauptanwendung in der Zerspanung von allgemeinen Baustählen und unlegierten Stählen bis zu 110HB und einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 0,55% , sowie niedriglegierte Stähle bis zu 180HB und hochlegierte Stähle von 200HB-400HB und Werkstoffe mit einer Härte von bis zu max. 48HRC

  • Multilayer-CVD-Beschichtung



Technische Daten

Marke: ATORN | ATORN | ATORN | ATORN
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Wendeschneidplattenform ISO: C | C | C | C
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO: N | N | N | N
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO: M | M | M | M
Wendeschneidplattentyp ISO: G | G | G | G
Wendeschneidplattengröße ISO: 12 | 12 | 12 | 12
Wendeschneidplattendicke ISO: 04 | 04 | 04 | 04
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO: 12 | 12 | 12 | 12
Beschichtung: CVD | CVD | CVD | CVD
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Hartmetallsortenbereich ISO: P | P | P | P
Hartmetallsorte ISO: P15 | P15 | P15 | P15
Hartmetallsorte: ACP15T | ACP15T | ACP15T | ACP15T
ISO-Code Drehen: CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412
ap min./max.: 0.5-6.0 mm | 0.5-6.0 mm | 0.5-6.0 mm | 0.5-6.0 mm
Zu bearbeitender Werkstoff: Guss | Guss | Guss | Guss | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl
f min./max.: 0.2-0.5 mm/U | 0.2-0.5 mm/U | 0.2-0.5 mm/U | 0.2-0.5 mm/U
Werkstoffgruppe: K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | K (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
f min.: 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U
f max.: 0,5 mm/U | 0,5 mm/U | 0,5 mm/U | 0,5 mm/U
ap max.: 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm
ap min.: 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm
Zustellungsart: Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten | Schruppen - Stabile Schneide bei erhöhten Voschubwerten
Spanbrecherbezeichnung: RP2 | RP2 | RP2 | RP2
Vc in Stahl min./max.: 180-400 m/min | 180-400 m/min
Vc in Guss min./max.: 140-520 m/min | 140-520 m/min
Eckenradius: 1.2 | 1.2
Freiwinkel: 0 Grad | 0 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe K: 2 | 2
Geeignet für Werkstoffgruppe P: 1 | 1
ISO-Bezeichnung: CNMG 120412-RP2 | CNMG 120412-RP2
ISO-Norm: CNMG |

Weitere Details

ATORN-Nr.: 12370644

EAN-Nr.: 4050293727999


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.