• 043 277 89 00
  • Exkl. Porto und Verpackung
(Gastzugang)
X Anmeldung Webshop
X
Quick-Order
  • Artikelnummer (8-stellig)
  • Menge
Sprachen X Deutsch

Neu: HHW Wendeplatte RCMT 1204MOEN-R

HHW Wendeplatte RCMT 1204MOEN-Ronerror="this.src='/images/bildfolgtGross.jpg';" />
Bild 1 Bild 2 Bild 3

DORMER_PRAMET

Artikelnr: 17825 121

Online-Preis:
Auf die Merkliste setzen
In den Warenkorb
Beschreibung


Technische Daten

Marke: DORMER PRAMET | DORMER PRAMET
Zu bearbeitender Werkstoff: Edelstahl | Edelstahl | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl | Guss | Guss | Stahl | Stahl
Oberfläche: Beschichtet | Beschichtet
Schneidstoff: HM | HM
Durchmesser Befestigungsbohrung: 4,4 mm | 4,4 mm
Wendeschneidplattendicke: 4,76 mm | 4,76 mm
Hartmetallsorte: M8310 | M8310
Spanbrecherbezeichnung: R | R
Beschichtung: PVD | PVD
Werkstoffgruppe: H (Hauptanwendung) | H (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | K (Hauptanwendung) | M (Nebenanwendung) | M (Nebenanwendung) | P (Hauptanwendung) | P (Hauptanwendung)
Hartmetallsorte ISO: H05 | H05 | H15 | H15 | K01 | K01 | K10 | K10 | M01 | M01 | M10 | M10 | P01 | P01 | P10 | P10
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte: Gut | Gut
Vc in Stahl min./max.: 215-310 m/min | 215-310 m/min
Vc in Edelstahl min./max.: 105-155 m/min | 105-155 m/min
Vc in Guss min./max.: 200-290 m/min | 200-290 m/min
Vc in Sonderlegierungen min./max.: 40-60 m/min | 40-60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: 265 m/min | 265 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc: 55 m/min | 55 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: 1 | 1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc: 55 m/min | 55 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: 3 | 3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: 0 | 0
Schnittgeschwindigkeit (Messing kur

Weitere Details

EAN-Nr.: 3603603072732


Schlagworte:

techno-tool ag nutzt Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Cookie-Nutzung und den Datenschutzbestimmungen zu.